Hall of Fame
Sommige puzzelaars verdienen een eervolle vermelding. Dit zijn de puzzelaars die zich vastbijten in onze hersenspinsels en niet loslaten tot ze er chocola van maken. Daar kunnen wij niets dan bewondering voor hebben.
In ons archief kun je de meeste quizzen terugvinden.
List of Fame – Winterquiz 23-24
Hieronder vind je de officiële uitslag. Maximaal haalbare score: 100 punten.
Pos. | Team | Punten |
---|---|---|
1 | UU featuring De Betweters & Co Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 94 |
1 | De Goudhaantjes Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 94 |
3 | Er gaat niets boven Groningen Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 93 |
4 | Iedereen inclusief Haas | 84 |
5 | Het blijft in de familie | 82 |
6 | Marten & Pals | 79 |
7 | Glitter Eenhoorn en Günther | 77 |
8 | De Olympianen | 60 |
9 | Pieter en Robert | 47 |
10 | 69-1 | 43 |
11 | Steven & Susan | 42 |
12 | MD | 18 |
List of Fame – Winterquiz 22-23
De maximale score bedroeg: 100 punten. Dit is de officiële uitslag:
Pos. | Team | Punten |
---|---|---|
1. | Betweters Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 86 |
2 | De Olympianen Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 82 |
3 | Er gaat niets boven Groningen Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 79 |
4 | Het blijft in de familie | 78 |
5 | Marten de Vrij | 77,5 |
6 | De Goudzoekers | 73,5 |
7 | Steven en Susan | 70 |
8 | Iedereen inclusief Haas | 61 |
9 | Glitter Eenhoorn en Günther | 57 |
10 | Impuls | 42 |
11 | Bi DUO | 28 |
12 | De enige echte trouwe fans van de neven | 27 |
List of Fame – Winterquiz 2021
Dit is de uitslag van deze Winterquiz. (Maximale score: 100 punten.)
Pos. | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Steven en Susan Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 85 |
2 | Iedereen inclusief Haas Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 82 |
3 | De Wageningse Wieltjes Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 76 |
4 | Er gaat niets boven Groningen | 74 |
5 | Let’s Play Darts! | 72 |
5 | Goudhaantjes | 72 |
5 | Marten en co | 72 |
8 | Derike Velthuis | 71 |
9 | De Olympianen | 68 |
10 | Spelletjesmiddag | 66 |
11 | Marcel | 51 |
List of Fame – Winterquiz 2020
Dit is de uitslag van deze Winterquiz. (Maximale score: 100 punten.)
Pos. | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Bongkor gang Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 90 |
2 | Steven en Susan Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 89 |
3 | Iedereen behalve Haas Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 84 |
4 | Ingeborgir | 79 |
4 | Goudhaantjes | 79 |
6 | Derike Velthuis | 75 |
6 | Kees en Jeanne | 75 |
6 | Marten | 75 |
9 | Arend&Andrea | 73 |
9 | De Olympianen | 73 |
11 | Leonne en co | 70 |
11 | Erik Roelofs | 70 |
13 | Wagenings Blond | 65 |
14 | Milan | 62 |
15 | Impuls | 44 |
List of Fame – Winterquiz 2019
Dit is de uitslag van deze Winterquiz. (Maximale score: 100 punten.)
Pos. | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Erik en Linde Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 80 |
1 | Arie, Jeanne, Kees en Marcel Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 80 |
3 | De Bongkor Gang Winnaars van de limited edition Nevenquiz-mokbokaal | 78 |
4 | Wageningse wieltjes | 75 |
5 | Team-UU | 66 |
6 | Lonneke en Leonne | 58 |
7 | Werner en Bart | 50 |
8 | Marten | 48 |
List of Fame – Vind de koffer!
Deze knappe koppen vonden een gestolen koffer met antwoorden terug.
Naam | Tijd | |
---|---|---|
Werner Halter | 22-7-19, 21.04 uur | |
Erik, Rik en Martijn | 23-07-19, 10.05 uur | |
Bas | 23-7-19, 10.17 uur | |
Wouter en Martine | 23-7-19, 13.01 uur | |
Milan en Joan | 24-7-19, 19.47 uur | |
Nelleke | 9-8-19, 12.34 uur | |
Rik en Dennis | 9-8-19, 21.57 uur | |
Jeanne en Kees | 11-8-19, 11.38 uur | |
Marcel Dohmen | 14-8-19, 16.08 uur | |
Hidde Leplaa | 11-10-19, 9.16 uur | |
Familie Verhoef | 20-10-19, 18.54 uur |
List of Fame – Winterquiz 2018
Dit is de uitslag van deze Winterquiz. (Maximale score: 110 punten.)
Pos. | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Arie, Kees en Jeanne Winnaars van de boekenbon t.w.v. 15 euro | 84 |
2 | Erik en Linde Winnaars van een puzzelboek | 82 |
3 | Kamer 1.10 Winnaars van een klein puzzelboekje | 81 |
4 | Marten de Vrij | 81 |
5 | Wageningen rules | 79 |
6 | Doris en Niels | 76 |
7 | Femke, Nienke & Michiel Winnaars van de bonusprijs | 76 |
8 | Leonne en co | 74 |
9 | Bright Minds | 72 |
10 | Kathelijn en Jet | 67 |
11 | De Olympianen | 60 |
12 | Steven en Susan | 58 |
List of Fame – Neef is zoek!
Deze helden losten de puzzel Neef is zoek! op en vonden de geheime locatie.
Naam | Tijd | |
---|---|---|
Jan Willem Berends | 24-6-18, 20.00 uur | |
Siebren | 24-6-18, 22.51 uur | |
Femke | 27-6-18, 10.11 uur | |
Erik en Martijn | 28-6-18, 13.33 uur | |
Karen | 2-7-18, 19.43 uur | |
Corrie | 5-7-18, 18.16 uur | |
Hidde Leplaa | 6-7-18, 8.29 uur | |
Marcel Tillema | 7-7-18, 23.34 uur | |
Anoniem | 16-7-18, 11.36 uur | |
Anoniem | 16-7-18, 17.51 uur | |
Kees en Jeanne | 12-8-18, 17.09 uur | |
Esmee Kramer | 4-12-18, 17.40 uur | |
Marloes van Dijk | 17-12-18, 11.32 uur | |
Marcel Dohmen | 18-11-19, 20.01 uur |
Ook meequizzen?
Blijf op de hoogte van nieuwe quizzen en meld je aan voor onze nieuwsbrief.